
| Cooling capacity | 179 kW |
| Heating capacity | 179 kW |
| Rated capacity | 614 kBtu/h |
| EER | 3.5 W/W |
Variants
| Model | Capacity | ERAM SKU | Status | Price |
|---|---|---|---|---|
| AVWT-76FKFSHA | 76 kBtu/h | EG-000031 | active | ···· |
| AVWT-96FKFSHA | 96 kBtu/h | EG-000032 | active | ···· |
| AVWT-114FKFSHA | 114 kBtu/h | EG-000033 | active | ···· |
| AVWT-136FKFSHA | 136 kBtu/h | EG-000034 | active | ···· |
| AVWT-154FKFSHA | 154 kBtu/h | EG-000035 | active | ···· |
| AVWT-170FKFSHA | 170 kBtu/h | EG-000036 | active | ···· |
| AVWT-190FKFSHA | 190 kBtu/h | EG-000037 | active | ···· |
| AVWT-212FKFSHA | 212 kBtu/h | EG-000038 | active | ···· |
| AVWT-228FKFSHA | 228 kBtu/h | EG-000039 | active | ···· |
| AVWT-250FKFSHA | 250 kBtu/h | EG-000040 | active | ···· |
| AVWT-272FKFSHA | 272 kBtu/h | EG-000041 | active | ···· |
| AVWT-290FKFSHA | 290 kBtu/h | EG-000042 | active | ···· |
| AVWT-308FKFSHA | 308 kBtu/h | EG-000043 | active | ···· |
| AVWT-324FKFSHA | 324 kBtu/h | EG-000044 | active | ···· |
| AVWT-340FKFSHA | 340 kBtu/h | EG-000045 | active | ···· |
| AVWT-360FKFSHA | 360 kBtu/h | EG-000046 | active | ···· |
| AVWT-380FKFSHA | 380 kBtu/h | EG-000047 | active | ···· |
| AVWT-402FKFSHA | 402 kBtu/h | EG-000048 | active | ···· |
| AVWT-424FKFSHA | 424 kBtu/h | EG-000049 | active | ···· |
| AVWT-444FKFSHA | 444 kBtu/h | EG-000050 | active | ···· |
| AVWT-462FKFSHA | 462 kBtu/h | EG-000051 | active | ···· |
| AVWT-478FKFSHA | 478 kBtu/h | EG-000052 | active | ···· |
| AVWT-494FKFSHA | 494 kBtu/h | EG-000053 | active | ···· |
| AVWT-510FKFSHA | 510 kBtu/h | EG-000054 | active | ···· |
| AVWT-530FKFSHA | 530 kBtu/h | EG-000055 | active | ···· |
| AVWT-550FKFSHA | 550 kBtu/h | EG-000056 | active | ···· |
| AVWT-570FKFSHA | 570 kBtu/h | EG-000057 | active | ···· |
| AVWT-592FKFSHA | 592 kBtu/h | EG-000058 | active | ···· |
| AVWT-614FKFSHA | 614 kBtu/h | EG-000059 | active | ···· |
| AVWT-636FKFSHA | 636 kBtu/h | EG-000060 | active | ···· |
| AVWT-648FKFSHA | 648 kBtu/h | EG-000061 | active | ···· |
| AVWT-664FKFSHA | 664 kBtu/h | EG-000062 | active | ···· |
| AVWT-680FKFSHA | 680 kBtu/h | EG-000063 | active | ···· |
| AVWT-700FKFSHA | 700 kBtu/h | EG-000064 | active | ···· |
| AVWT-720FKFSHA | 720 kBtu/h | EG-000065 | active | ···· |
| AVWT-740FKFSHA | 740 kBtu/h | EG-000066 | active | ···· |
| AVWT-760FKFSHA | 760 kBtu/h | EG-000067 | active | ···· |
| AVWT-782FKFSHA | 782 kBtu/h | EG-000068 | active | ···· |
| AVWT-804FKFSHA | 804 kBtu/h | EG-000069 | active | ···· |
| AVWT-826FKFSHA | 826 kBtu/h | EG-000070 | active | ···· |
| AVWT-848FKFSHA | 848 kBtu/h | EG-000071 | active | ···· |
| Cooling capacity | 179 kW |
| Heating capacity | 179 kW |
| Rated capacity | 614 kBtu/h |
| EER | 3.5 W/W |
| Power supply | 380-415V/3ph/50-60Hz |
| Cooling power consumption | 51.18 kW |
| Refrigerant | R410A |
| Max indoor units | 64 |
| Max pipe length | 1000 m |
| Sound pressure level | 68 dB(A) |
| Net weight | 1202 kg |
| VRF unit role | VRF outdoor unit |
These are the headline specifications. The full technical datasheet for this unit holds 169 parameters — ask our engineering team with your enquiry.
No published documents for this SKU yet.
Not classified as dangerous goods for transport.